5000 komada - 2.000,00 din
10000 komada - 4.000,00 din
20000 komada - 8.000,00 din
50000 komada - 20.000,00 din
100000 komada - 40.000,00 din
1 do 1,5 din. kom
0,50 din.kom. (presavijen)
0,60 din.kom (ne savijen)
0,50 do 1 din.kom
100 din.kom ili 3000 din.dnevnica 6 sati
1,5 do 2 din. komad
5 do 10 din.po komadu
400 din.sat ili 1,5 din.kom
MESTO | KOMADA | CENA |
BEGEČ | 1.050 kom | 2.500 din |
GOSPOĐINCI | 1.300 kom | 3.500 din |
ČENEJ | 700 kom | 2.500 din |
VETERNIK | 5.200 kom | 8.000 din |
FUTOG | 5.600 kom | 8.500 din |
KOVILJ | 1700 kom | 4.000 din |
KAĆ | 3.680 kom | 8.000 din |
BUDISAVA | 1.200 kom | 3.000 din |
BUKOVAC | 1.200 kom | 3.500 din |
KISAĆ | 1.750 kom | 4.500 din |
LEDINCI | 1.000 kom | 5.000 din |
RUMENKA | 2.000kom | 5.000 din |
STEPANOVIĆEVO | 750 kom | 3.000din |
ČEREVIĆ | 1.000 kom | 2.500 din |
TEMERIN | 6.800 kom | 12.000 din |
BAČKI JARAK | 2.000 kom | 4.500 din |
BEOČIN | 2.700 kom | 7.000 din |
SIRIG | 1.100 kom | 2.500 din |
ŠAJKAŠ | 1.500 kom | 3.500 din |
MESTO | KOMADA | CENA |
ŽABALJ | 3.500 kom | 7.000 din |
ĐURĐEVO | 1.600 kom | 4.000 din |
ČURUG | 4.000 kom | 10.000 din |
VRDNIK | 1.400 kom | 6.000 din |
IRIG | 1700 kom | 4.000 din |
KARLOVCI | 3.100 kom | 7.000 din |
KAMENICA | 4.200 kom | 7.500 din |
PETROVARADIN | 5.250 kom | 7.000 din |
ADICE | 3.500 kom | 7.000 din |
TELEP | 6.200 kom | 7.500 din |
SAJLOVO | 1.100 kom | 2.500 din |
BOCKE | 750 kom | 1.500 din |
BAČKI PETROVAC | 2.662 kom | 1.500 din |
GLOŽAN | 750 kom | 1.500 din |
KULPIN | 1.000 kom | 1.500 din |
MAGLIĆ | 850 kom | 1.500 din |
RAKOVAC | 840 kom | 1.500 din |
ČEREVIĆ | 1.000 kom | 1.500 din |
Izrada sajta: FABRIKA SAJTOVA!